Beskrivelse
Superfood Kalohas® Økologisk grønkål er produceret i Danmark.
Økologisk frysetørret grønkål i portionsposer, en praktisk måde at få mange vitaminer, mineraler og funktionelle næringsstoffer hver dag.
2 g frysetørret økologiske grønkål = 24 g frisk grønkål
ØKO Certificeret frysetørrede grønkål Bio-KaLOHAS
- 100 % ren
- Uden GMO
Kalohas® er Certificeret
- Økologisk - Statskontrolleret
- German Bio Siegel
- Halal
Find opskrifts ark i billeder på både hulkdeller og hulkboller - noget af melet i opskrifterne kan erstattes af wholi insektpulver som har et højt indhold af protein
Kemisk analyse: Organisk - Ingen pesticidrester
Mikrobiologisk analyse: 3600 cfu
Kontrolkoden er
DK-ØKO-100 (EU Jordbrug)
Specifikationer
Indhold | |
Volume | 50g = 25 poser á 2g |
Anvendelse | Kan blandes i smoothies med f.eks. appelsin, ingefær, citron, frugt og bær eller lav din egen blanding som du syntes smager dig. Drys henover f.eks. morgenmadsgrød eller yoghurt Sammen med et glas vand, æblejuice eller mælk ca. 25 ml. anvendes ½ delen af posen (1g) - Fold posen med dobbelt luk og en papirclips, så grønkålen er klar til næste dag. |
Indhold | Mineraler - Kalium K - 2900 mg - Calcium - 1800 mg - Fosfor - 480 mg - Magnesium - 170 mg - Antioxidantes - C-vitamin - 350 mg - Vitamin K1 - 330 mg |
Næringsindhold | Nærnings indhold pr. 100g - Energi 312 kcal / 1295 kJ - Samlet fedt af hvilket - 7,3 g - Mættede - 0,8 g - monosaturater - 0,5 g - polyunsaturater - 2,0 g - Kulhydrater - 16 g heraf sukker - 5,5 g - Fiber - 41 g - Protein - 25 g - Salt - 0,08 g |
Opbevaring | Opbevares uden for små børns rækkevidde - Opbevares tørt - Holdbarhed: 2 år fra pakkedatoen |
Oprindelsesland | Danmark |
Indhold | |
Volume | 50g = 25 poser á 2g |
Anvendelse | Kan blandes i smoothies med f.eks. appelsin, ingefær, citron, frugt og bær eller lav din egen blanding som du syntes smager dig. Drys henover f.eks. morgenmadsgrød eller yoghurt Sammen med et glas vand, æblejuice eller mælk ca. 25 ml. anvendes ½ delen af posen (1g) - Fold posen med dobbelt luk og en papirclips, så grønkålen er klar til næste dag. |
Indhold | Mineraler - Kalium K - 2900 mg - Calcium - 1800 mg - Fosfor - 480 mg - Magnesium - 170 mg - Antioxidantes - C-vitamin - 350 mg - Vitamin K1 - 330 mg |
Næringsindhold | Nærnings indhold pr. 100g - Energi 312 kcal / 1295 kJ - Samlet fedt af hvilket - 7,3 g - Mættede - 0,8 g - monosaturater - 0,5 g - polyunsaturater - 2,0 g - Kulhydrater - 16 g heraf sukker - 5,5 g - Fiber - 41 g - Protein - 25 g - Salt - 0,08 g |
Opbevaring | Opbevares uden for små børns rækkevidde - Opbevares tørt - Holdbarhed: 2 år fra pakkedatoen |
Oprindelsesland | Danmark |
Kalohas® - Økologisk Frysetørret Grønkål
- Mærke: Kalohas®
- Model nummer: 5700002087966
- Tilgængelighed: På lager
-
169,00DKK
- Ekskl. Moms: 135,20DKK
Tags: Kalohas®